
型號 | 適用導線范圍(mm) | 主要尺寸 | 標稱破壞荷重(KN) | 重量(kg) | ||||
M | C | L1 | L2 | R | ||||
NLD-1 | 5.0-10.0 | 16 | 85.5 | 150 | 120 | 6.5 | 20 | 1.3 |
NLD-2 | 10.1-14.0 | 16 | 82 | 205 | 130 | 8.0 | 40 | 2.1 |
NLD-3 | 14.1-18.0 | 18 | 80.8 | 310 | 160 | 11.0 | 70 | 4.6 |
NLD-4 | 18.1-23.0 | 18 | 64.5 | 410 | 220 | 12.5 | 100 | 7.1 |
線夾本體和壓板為鍛鑄鐵件,閉口銷為不銹鋼制件、其余為鋼制件;可鍛鑄件和鋼制件熱鍍鋅。