跌落式熔斷器及拉負荷跌落式熔斷器是戶外高壓保護電器。它裝置在配電變壓器高壓側或配電線支干線路上、用作變壓器和線路的短路、過載保護及分、合負荷電流。跌落式熔斷器由絕緣支架和熔絲管二部份組成,靜觸頭安裝在絕緣支架兩端,動觸頭安裝在熔絲管兩端,熔絲管由內層的消弧管和外層的酚醛紙管或環氧玻璃布管組成。拉負荷跌落式熔斷器增強彈性輔助觸頭及滅弧罩,用以分、合負荷電流。跌落式熔斷器在正常運行時,熔絲管借助熔絲張緊后形成閉合位置。當系統發生故障時,故障電流使熔絲迅速熔斷,并形成電弧,消弧管受電弧灼熱,分解出大量的氣體,使管內形成很高壓力,并沿管道形成縱吹,電弧被迅速拉長而熄滅。熔絲熔斷后,下部動觸頭失去張力而下翻,鎖緊機械,釋放熔絲管,熔絲管跌落,形成明顯的開斷位置。當需要拉負荷時,用絕緣桿拉開動觸頭,此時主動、靜助觸頭仍然接觸,繼續用絕緣桿拉動觸頭,輔助觸頭也分離,在輔助觸頭之間產生電弧,電弧在滅罩狹縫中被拉長,同時滅弧罩產生氣體,在電流過零時,將電弧熄滅
型號及含義
本產品型號按JB/T8321-1996《交流高壓熔斷器型號編制方法》的規定進行編制,具體如下
使用環境條件
◆ 環境溫度:不高于+40℃ , 不低于-30℃;
◆ 海拔高度:不超過1000m;(1000m 以上可按GB311.1-1997 進行修正);
◆ 電源頻率:50±2Hz;
◆ 地震烈度:7 度及以下;
◆ 最大風速:35m/s。
用途及執行標準
本產品使用于10~35kV 配電線路分支線和配電變壓器一次側,用于過載和短路保護,分合額定負荷電流。
本產品型號按JB/T8321-1996《交流高壓熔斷器型號編制方法》的規定進行編制,產品參數按GB15166.3-1994《交流高壓熔斷器噴射式熔斷器》標準執行。
對該標準中未明確定義的重要參數及配置方式,按JB/DQ2139-1986《10~35kV 戶外交流高壓跌落式熔斷器暫行技術條件》的要求修正執行。
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW3-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 230 | 5.4 |
RW3-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 230 | 5.6 |
HRW3-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 360 | 2.9 |
HRW3-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 360 | 3.1 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW7-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 260 | 5.5 |
RW7-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 260 | 5.7 |
HRW7-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 340 | 4.2 |
HRW7-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 340 | 4.4 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW10-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 260 | 5.6 |
RW10-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 260 | 5.8 |
HRW10-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 340 | 3.7 |
HRW10-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 340 | 3.9 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW11-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 260 | 6.0 |
RW11-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 260 | 6.2 |
HRW11-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 340 | 3.9 |
HRW11-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 340 | 4.1 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW12-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 300 | 6.2 |
RW12-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 300 | 6.4 |
HRW12-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 380 | 3.7 |
HRW12-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 380 | 3.9 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
PRWG1-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 315 | 8.6 |
PRWG1-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 315 | 8.8 |
HPRWG1-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 380 | 4.4 |
HPRWG1-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 380 | 4.6 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
PRWG1-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 315 | 8.6 |
PRWG1-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 315 | 8.8 |
HPRWG1-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 380 | 4.4 |
HPRWG1-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 380 | 4.6 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 分、合負荷電流A | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW10-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 100 | 260 | 6.3 |
RW10-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 200 | 260 | 6.5 |
HRW10-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 100 | 340 | 4.0 |
HRW10-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 200 | 340 | 4.2 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 分、合負荷電流A | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW11-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 100 | 260 | 7.3 |
RW11-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 200 | 260 | 7.5 |
HRW11-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 100 | 340 | 4.5 |
HRW11-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 200 | 340 | 4.7 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 分、合負荷電流A | 爬電距離mm | 參考重量kg |
PRWG1-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 100 | 315 | 8.8 |
PRWG1-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 200 | 315 | 9.1 |
HPRWG1-10F/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 50 | 35 | 85 | 100 | 380 | 4.7 |
HPRWG1-10F/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 50 | 35 | 85 | 200 | 380 | 5.0 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
PRWG2-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 935 | 18.5 |
PRWG2-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 935 | 19.0 |
HPRWG2-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 1200 | 8.2 |
HPRWG2-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 1200 | 8.7 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW5-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 746 | 20 |
RW5-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 746 | 21 |
HRW5-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 13.5 |
HRW5-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 14.0 |
產品型號 | 額定電壓 KV | 最高額定電壓 KV | 額定電流 (A) | 額定開斷電流 KA | 工頻1min干耐受電壓 Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓 Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓 KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
RW10-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 800 | 21.0 |
RW10-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 800 | 22.0 |
HRW10-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 14.5 |
HRW10-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 15.0 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 爬電距離mm | 參考重量kg |
XRW10-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 800 | 21.0 |
XRW10-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 800 | 22.0 |
XHRW10-35/100 | 35 | 40.5 | 100 | 5.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 14.5 |
XHRW10-35/200 | 35 | 40.5 | 200 | 8.0 | 95 | 86 | 185 | 1080 | 15.0 |
產品型號 | 額定電壓KV | 最高額定電壓KV | 額定電流(A) | 額定開斷電流KA | 工頻1min干耐受電壓Kvr.m.s | 工頻1min濕耐受電壓Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓KVp | 過電壓倍數不超過 | 爬電距離mm | 參考重量kg | |
XRWO-10 | 10 | 11.5 | 0.2 | 0.5 | 50 | 42 | 30 | 75 | 2.5倍工作電壓 | 965 | 12.0 |
RW10-10 | 10 | 11.5 | 1 | 2 | 50 | 42 | 30 | 75 | 965 | 12.0 | |
XRWO-35 | 35 | 40.5 | 3.15 | 5 | 31.5 | 95 | 86 | 185 | 1155 | 16.0 | |
RW10-35 | 35 | 40.5 | 7.5 | 10 | 31.5 | 95 | 86 | 185 | 1155 | 16.0 |
產品型號 | 避雷器額定工作電壓 Kvr.m.s | 持續運行電壓 Kv r.m.s | 陡坡沖擊電流殘壓 KV P ≯ | 雷電沖擊電流殘壓 KV P ≯ | 操作沖擊電流殘壓 KV P ≯ | 直流ImA 參考電壓 KV P ≯ | 2ms 方波通流容量 A |
HRW3-10B/100 | 17 | 13.6 | 57.5 | 50.0 | 42.5 | 25.5 | 100 |
HRW3-10B/200 | |||||||
HPRWG1-10B/100 | |||||||
HPRWG1-10B/200 |
產品型號 | 額定電壓 KV | 最高額定電壓 KV | 額定電流 (A) | 額定開斷電流 KA | 工頻 1min干耐受電壓 Kvr.m.s | 工頻 1min濕耐受電壓 Kvr.m.s | 雷電沖擊耐受電壓 KVp | 爬電距離 mm | 參考重量 kg | 圖號 |
HPRW6-10/100 | 10 | 11.5 | 100 | 6.3 | 42 | 30 | 75 | 320 | 5.1 | 29 |
HPRW6-10/200 | 10 | 11.5 | 200 | 8.0 | 42 | 30 | 75 | 320 | 5.3 | 29 |