序 號 | 絕緣子型號 | 結構尺寸 | 絕緣 距離 L1(mm) | 線槽 尺寸 (mm) L2 R | 安裝尺寸(mm) | 穩定孔 直徑 d1±0.5 (mm) | 安裝孔與 穩定孔中 心距 a±1(mm) | 最小公稱 爬電距離 (mm) | 1min工濕 耐受電壓 (kV) (有效值) | 雷電沖 擊耐受 電壓 (kV) (有效值) | 額定彎 曲破壞 負荷 (kN) | ||
孔直徑 d1±0.5 | 高度 h | ||||||||||||
1 | FS-10/2.5 | 295 | 170 | 24 | 12 | 18 | 14 | 9 | 40 | 420 | 45 | 90 | 3 |
2 | FS-10/5.0 | 471 | 320 | 28 | 14 | 18 | 52 | 11 | 40 | 400 | 45 | 90 | 5 |
3 | FS1-35/5.0 | 611 | 460 | 28 | 14 | 22 | 130 | 11 | 40 | 770 | 133 | 230 | 5 |
4 | FS2-35/5.0 | 620 | 474 | 24 | 14 | 22 | 52 | 11 | 35 | 1120 | 133 | 230 | 5 |
5 | FS1-110/10 | 1269 | 1050 | 32 | / | 26 | 84 | 13 | 45 | 3150 | 230 | 550 | 10 |
6 | FS2-110/10 | 1318 | 1100 | 32 | / | 26 | 84 | 13 | 45 | 3150 | 230 | 550 | 10 |
7 | FS3-110/10 | 1336 | 1000 | 20 | / | 15 | / | 24 | 100 | 1980 | 230 | 550 | 10 |
FS復合橫擔絕緣子能有效地利用狹窄的走廊開壓送電,能降低桿塔高度,可節約大量的人力、物力和財力,由于其彎曲強度高,可防止瓷橫擔容易出現的級聯斷裂事故,是瓷橫擔所無法取代的產品;體積小、重量輕,防震、抗沖擊能力強、不需人工清掃,為安全運行提供保障