空氣動力型(交流型):盤形懸式鋼化玻璃絕緣子主要技術參數(GB及IEC)
The Parameters for Open Air Profile ( AC ) Toughened Glass Suspension Insulator(GB& IEC)
型號 | IEC標準 絕緣子 | 圖號 | 公稱 直徑 D (mm) | 結構 高度 H(mm) | 公稱 爬電 距離 L (mm) | 連接 標記 (mm) | 額定 機械 破壞 (kN) | 逐個 拉伸 負荷 試驗( kN) | 工頻 干耐 受電壓 (kV) | 工頻 濕耐 受電壓 (kV) | 雷電 沖擊 耐受 電壓 (kV) | 沖擊 過電壓 擊穿耐受 電壓 (p.u.) | 最小工 耐受 電壓 (kV) | 無線電 干擾 10kV 1MHz( μ V) | 可見電 暈電壓 腳/帽(kV) | 工頻電 弧試驗 | 絕緣子 單片重量 (kg) |
RuitaiType | IEC Type | Dravwing Nurmoer | Diameter D (mm) | Spacing H (mm) | Creepage Distance | Sizeof Coupling | Mechanical FailingLoad | Mechanical RoutineTest | PowerFrequency WithstandVoltage (DRY) (kV) | PowerFrequency WithstandVoltage (WET) (kV) | LightingImpulse WithstandVoltage (kV) | Impulse Withstanc Voltage | MinPowerFrequency PunctureVoltage (kV) | RadioInterference Voltage (10kV,1MHz) (μ V) | Corona Test (pin &cap) | PowerFrequency ElectricArc Test | NetWeight PerUnit |
LXAP-70 | U70BP/146M | 9 | 380 | 146 | 365 | 16 | 70 | 35 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 5.3 |
LXAP-100 | U100BP/146M | 9 | 380 | 146 | 365 | 16 | 100 | 50 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 5.2 |
LXAP-120 | U120BP/146M | 9 | 380 | 146 | 365 | 16 | 120 | 60 | 55 | 45 | 90 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 5.4 |
LXAP-160 | U160BP/155M | 10 | 420 | 155 | 380 | 20 | 160 | 80 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 7.2 |
LXAP-210 | U210BP/17OM | 10 | 420 | 170 | 380 | 20 | 210 | 105 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 7.3 |
LXAP-240 | U240BP/170M | 10 | 420 | 170 | 380 | 24 | 240 | 120 | 60 | 50 | 95 | 2.8 | 130 | ≤50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 7.5 |
空氣動力型(直流型)盤形懸式鋼化玻璃絕緣子主要技術參數(GB及IEC )
The Parameters for Open Air Profile ( DC ) Toughened Glass Suspension Insulator (GB & IEC)
絕緣子 型號 | IEC標準 絕緣子 | 圖號 | 公稱 直徑 D (mm) | 結構 高度 H(mm) | 公稱 爬電 距離 L (mm) | 連接 標記 (mm) | 額定 機械 破壞 (kN) | 逐個 拉伸 負荷 試驗( kN) | 直流 干耐 受電壓 (kV) | 直流 濕耐 受電壓 (kV) | 雷電 沖擊 耐受 電壓 (kV) | 沖擊 過電壓 擊穿耐受 電壓 (p.u.) | SF6 擊穿 耐受電壓 (kV) | 無線電 干擾 10kV 1MHz( μ V) | 直流 可見電暈 電壓腳/帽 (kV) | 絕緣子 單片重量 (kg) |
RuitaiType | IEC Type | Dravwing Nurmoer | Diameter D (mm) | Spacing H (mm) | Creepage Distance | Sizeof Coupling | Mechanical FailingLoad | Mechanical RoutineTest | Anodic DC Dry Withstandvoltage | Anodic DC Wet withstandvoltage | LightingImpulse WithstandVoltage (kV) | Impulse Withstanc Voltage | SF6 withstandVoltage | RadioInterference Voltage (10kV,1MHz) (μ V) | DC Corona Tes (pin & cap) | NetWeight PerUnit |
LXAZP-160 | U160BP/146M | 10 | 420 | 170 | 390 | 20 | 160 | 80 | 140 | 60 | 110 | 2.8 | 210 | ≤50 | ≥50 | 10 |
LXAZP-210 | U210BP/146M | 10 | 420 | 170 | 390 | 20 | 210 | 105 | 140 | 60 | 110 | 2.8 | 210 | ≤50 | ≥50 | 10.4 |