● 防風偏絕緣子用途:適用于高壓線路硬跳線用;
● 防風偏絕緣子顏色:紅色,棕色,灰色或客戶要求;
● 防風偏絕緣子適用標準:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客戶要求;
● 防風偏絕緣子芯棒:玻璃纖維&環氧樹脂引拔棒;
額定電壓(kV) | 型號 | 結構高度(mm) | 干弧距離(mm) | 爬電距離(mm) | 連接標記 | 額定彎曲負荷(kN) | 額定拉伸負荷(kN) | 雷電全波沖擊耐受電壓(kV) | 工頻耐受電壓(kV) | |
干 | 濕 | |||||||||
35 | FSP—35/0.4-1 | 670 | ≥420 | 810 | 16 | 0.4 | 70 | 230 | 106 | 95 |
35 | FSP—35/0.4-2 | 670 | ≥420 | 1015 | 16 | 0.4 | 70 | 230 | 106 | 95 |
35 | FSP—35/0.4-3 | 730 | ≥480 | 1350 | 16 | 0.4 | 70 | 230 | 106 | 95 |
66 | FSP—66/0.4-1 | 870 | ≥620 | 1650 | 16 | 0.4 | 70 | 410 | 206 | 185 |
66 | FSP—66/0.4-2 | 940 | ≥690 | 1920 | 16 | 0.4 | 70 | 410 | 206 | 185 |
66 | FSP—66/0.4-3 | 1000 | ≥750 | 2450 | 16 | 0.4 | 70 | 410 | 206 | 185 |
66 | FSP—66/0.8-1 | 870 | ≥620 | 1650 | 16 | 0.8 | 70 | 410 | 206 | 185 |
66 | FSP—66/0.8-2 | 940 | ≥690 | 1920 | 16 | 0.8 | 70 | 410 | 206 | 185 |
66 | FSP—66/0.8-3 | 1000 | ≥750 | 2450 | 16 | 0.8 | 70 | 410 | 206 | 185 |
110 | FSP—110/0.4-1 | 1340 | ≥1040 | 3150 | 16 | 0.4 | 70 | 550 | 356 | 230 |
110 | FSP—110/0.4-2 | 1440 | ≥1140 | 3520 | 16 | 0.4 | 70 | 550 | 356 | 230 |
110 | FSP—110/0.8-1 | 1340 | ≥1040 | 3150 | 16 | 0.8 | 70 | 550 | 356 | 230 |
110 | FSP—110/0.8-2 | 1440 | ≥1140 | 3520 | 16 | 0.8 | 70 | 550 | 356 | 230 |
110 | FSP—110/0.8-3 | 1800 | ≥1500 | 4370 | 16 | 0.8 | 70 | 550 | 356 | 230 |
110 | FSP—110/1.3-1 | 1600 | ≥1300 | 4350 | 16 | 0.8 | 70 | 550 | 356 | 230 |
220 | FSP—220/0.8-1 | 2150 | ≥1850 | 5040 | 16 | 0.8 | 70 | 1000 | 440 | 395 |
220 | FSP—220/0.8-2 | 2350 | ≥2050 | 6340 | 16 | 0.8 | 70 | 1000 | 440 | 395 |
220 | FSP—220/1.3-1 | 2470 | ≥2170 | 7040 | 16 | 0.8 | 70 | 1000 | 440 | 395 |
220 | FSP—220/1.3-2 | 3090 | ≥2790 | 8730 | 16 | 0.8 | 70 | 1000 | 440 | 395 |
330 | FSP—330/0.8-1 | 2930 | ≥2630 | 7260 | 16 | 0.8 | 70 | 1425 | 630 | 570 |
330 | FSP—330/0.8-2 | 3150 | ≥2850 | 9240 | 16 | 0.8 | 70 | 1425 | 630 | 570 |
330 | FSP—330/0.8-3 | 3350 | ≥3050 | 10560 | 16 | 0.8 | 70 | 1425 | 630 | 570 |
訂單信息: ①電壓等級;②額定機械負荷;③爬電距離;④工頻耐受電壓;⑤雷電全波沖擊耐受電壓;⑥絕緣距離;⑦連接方式 Ps. 可根據客戶要求提供不同設計 |