LXY-70玻璃絕緣子技術參數表:
產品型號 | 公稱直徑 D mm | 結構高度 H mm | 公稱爬電距離 L mm | 聯接型式 | 機械破壞負荷 kN | 逐個拉伸負荷試驗 kN | 工頻濕耐受電壓 kV | 雷電沖擊耐受電壓 kV | 沖擊擊穿電壓 P.U | 工頻擊穿電壓 kV | 無線電干擾 μV | 可見電暈腳 /帽 kV | 工頻電弧試驗 | 單片凈重 kg | ||
通用代號 | LXY系列 | FC系列 | ||||||||||||||
U70BS U70B/127H | LXY2-70 | FC70/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 70 | 35 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 3.77 |
U70BL U70B/146H | LXY1-70 | FC70/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 35 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 3.78 |
U100BS U100B/127H | FC100/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 100 | 50 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 3.9 | |
U100BL U100B/146H | LXY-100 | FC100/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 50 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 4 |
U120B/127H | FC120/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 120 | 60 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 3.9 | |
U120B U120B/146H | LXY-120 | FC120/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 60 | 40 | 100 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 4.2 |
U160BS U160B/146H | LXY4-160 | FC160/146 | 280 | 146 | 400 | 20 | 160 | 80 | 45 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6 |
U160B U160BM U160B/155H | LXY3-160 | FC160/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 80 | 45 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.2 |
U160BL U160B/170H | LXY-160 | FC160/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 160 | 80 | 45 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.5 |
U210B U210B/170H | LXY3-210 | FC210/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 105 | 45 | 105 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.7 |
U240B/170H | LXY-240 | FC240/170 | 280 | 170 | 400 | 24 | 240 | 120 | 45 | 105 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 6.8 |
U300B U300B/195H | LXY-300 | FC300/195 | 320 | 195 | 485 | 24 | 300 | 150 | 50 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 10.6 |
U420(400)B U420B/205H | LXY-420 | FC420/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 400 | 210 | 55 | 165 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 14 |
U550B U550B/240H | LXY-550 | FC550/240 | 380 | 240 | 600 | 32 | 530 | 275 | 55 | 175 | 2.8 | 130 | 50 | 18/22 | 20kA | 21.5 |
外形尺寸圖: