防震錘產(chǎn)品特點
本公司提供的4D 系列防振錘為斯托克布里奇音叉式設(shè)計,一般有四個諧振頻率,頻率范圍為3-150HZ,頻率范圍廣,消耗振動能量的功率高,能夠有效消散光纜微風振動產(chǎn)生的能量,降低光纜的振動水平,延長光纜的使用壽命。
防振錘既可安裝在OPGW 光纜上,也可安裝在ADSS 光纜上。當安裝在光纜上時,需要配套安裝防振錘專用護線條。
護線條又稱防振錘護線條。由于防止防振錘應(yīng)力過于集中而對光纜造成傷害,護線條在光纜上起到分散應(yīng)力的作用。
防震錘產(chǎn)品示意圖
產(chǎn)品型號規(guī)格
4D系列防振錘
產(chǎn)品規(guī)格 | 夾持直徑范圍 | 參考重量 | |
---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||
4D-20-16.0 | 14.0 | 16.0 | 1.4 |
4D-20-18.0 | 15.0 | 18.0 | |
4D-20-20.3 | 16.5 | 20.3 | |
4D-20-23.4 | 19.5 | 23.4 | |
4D-20-27.0 | 22.3 | 27.0 | |
4D-30-18.0 | 15.0 | 18.0 | 2.5 |
4D-30-23.4 | 18.0 | 23.4 | |
4D-30-27.0 | 22.3 | 27.0 |
OPGW 防振錘安裝數(shù)量的配置表
光纜直徑(mm) | 檔距(m) | |||
---|---|---|---|---|
d<12 | 100~300 | 300~600 | 600~900 | -- |
12≤d<22 | 100~350 | 350~700 | 700~1000 | 1000~1200 |
防振錘數(shù)量(每檔) | 2 | 4 | 6 | 8 |
ADSS 防振錘安裝數(shù)量的配置參照表
光纜直徑(mm) | 檔距(m) | |||
---|---|---|---|---|
d<12 | 100~250 | 250~450 | 450~700 | -- |
12≤d<22 | 100~2500 | 250~500 | 500~800 | 800~1000 |
防振錘數(shù)量(每檔) | 2 | 4 | 6 | 8 |
注:在臨界檔距上,為安全起見,防振錘數(shù)量用多不用少。