型號 | 導體直徑(mm) | 尺寸(mm) | 額定破壞載荷(KN) | 重量(KG) | ||||
H | L | R | C | M | ||||
XGJ-3 | 13.0-18.0 | 133 | 380 | 9 | 18 | 16 | 70 | 12.0 |
XGJ-4 | 22.0-31.0 | 193 | 400 | 16 | 26 | 24 | 125 | 13.0 |
XGJ-5.1 | 31.0-43.0 | 232 | 500 | 22 | 44 | 30 | 200 | 20.0 |
XGJ-6G | 36.0-47.0 | 212 | 500 | 24 | 26 | 24 | 150 | 20.0 |
XGJ-7 | 53.0-58.0 | 270 | 400 | 30 | 32 | 30 | 220 | 22.0 |
XGJ-12 | 45.0-49.0 | 235 | 650 | 25 | 38 | 30 | 200 | 24.5 |
XGJ-15 | 45.0-49.0 | 235 | 650 | 25 | 38 | 30 | 150 | 24.6 |
XGJ-20 | 45.0-49.0 | 235 | 650 | 25 | 44 | 30 | 200 | 24.6 |
XGJ-3HT | 33.0-39.0 | 211 | 520 | 20 | 24 | 22 | 100 | 12.4 |
XGJT-3H | 33.0-39.0 | 187 | 390 | 20 | 24 | 22 | 100 | 12.4 |
XGJ-5H | 36.0-43.0 | 202 | 400 | 22 | 26 | 24 | 120 | 14.5 |
CGJ-16028 | 20.0-27.0 | 224 | 400 | 14 | 22 | 24 | 160 | 17.2 |
CGJ-21048 | 40.0-47.0 | 224 | 650 | 24 | 24 | 24 | 210 | 26.7 |
XGJ-20050 | 45.0-49.0 | 235 | 650 | 25 | 38 | 30 | 200 | 24.5 |
XGJ-25050 | 45.0-49.0 | 235 | 650 | 25 | 44 | 30 | 250 | 24.6 |
CGJ-8018 | 13.0-18.0 | 142 | 380 | 9 | 18 | 16 | 80 | 9.3 |
XGJ-8030 | 22.0-29.0 | 147 | 420 | 15 | 20 | 18 | 80 | 12.9 |
CGJ-12039 | 36.0-43.0 | 174 | 400 | 22 | 26 | 24 | 120 | 13.0 |
線夾本體和壓板為可鍛鑄鐵,閉口銷為不銹鋼制件,其余為鋼制件,除閉口銷外熱鍍鋅。
型號 | 導體直徑(mm) | 外型尺寸(mm) | 額定破壞載荷(KN) | 重量 | ||||
H | L | R | C | M | ||||
XGJ-5 | 28.0-34.0 | 145 | 390 | 22 | 24 | 22 | 120 | 10.0 |
線夾本體和壓板為可鍛鑄鐵,閉口銷為不銹鋼制件,其余為鋼制件,除閉口銷外熱鍍鋅。
型號 | 導體直徑(mm) | 外型尺寸(mm) | 額定破壞載荷(KN) | 重量 | 圖號 | 外型尺寸(mm) | |||||
H | L | R | C | M | F | B | |||||
XGZ-4Z | 21.0-25.0 | 193 | 400 | 13.0 | 18 | 16 | 70 | 13.5 | 1 | 18 | 12 |
XGZ-5Z | 36.0-43.0 | 202 | 400 | 22.0 | 26 | 24 | 120 | 16.0 | 2 | 18 | 12 |
XGJ-6Z | 36.0-47.0 | 212 | 500 | 24.0 | 26 | 24 | 150 | 20.0 | 2 | 18 | 12 |
XGJ-8028 | 23.0-28.0 | 200 | 400 | 14.5 | 22 | 18 | 80 | 13.9 | 2 | 18 | 12 |
XGJ-12042 | 36.0-41.0 | 250 | 500 | 21.0 | 26 | 24 | 120 | 19.6 | 2 | 18 | 12 |
線夾本體和壓板為可鍛鑄鐵,閉口銷為不銹鋼制件,其余為鋼制件,除閉口銷外熱鍍鋅。