名稱 | 模型 | 核心編號 | 重量(公斤) | 備注 |
ADSS的輸入1,輸出1 | AJS 02 012-H* | 12 | 1.8 | |
立桿塑料接線盒 | AJS 02 024-H* | 24 | 1.8 | |
AJS 02 036-H* | 36 | 1.8 | ||
AJS 02 048-H* | 48 | 1.8 | ||
AJS 02 072-H* | 72 | 1.8 | ||
AJS 02 096-H* | 96 | 1.8 | ||
ADSS的輸入2,輸出2 | AJS 04 012-H* | 12 | 1.8 | 也適用于輸入2,輸出1 |
立桿塑料接線盒 | AJS 04 024-H* | 24 | 1.8 | |
AJS 04 036-H* | 36 | 1.8 | ||
AJS 04 048-H* | 48 | 1.8 | ||
AJS 04 072-H* | 72 | 1.8 | ||
AJS 04 096-H* | 96 | 1.8 |
注意:H *表示不銹鋼箍。
12.2塔蓋式塑料接線盒規格
名稱 | 模型 | 核心編號 | 重量(公斤) | 備注 |
ADSS的輸入1,輸出1 | AJS 02 012-T | 12 | 1.8 | |
塔用塑料接線盒 | AJS 02 024-T | 24 | 1.8 | |
AJS 02 036-T | 36 | 1.8 | ||
AJS 02 048-T | 48 | 1.8 | ||
AJS 02 072-T | 72 | 1.8 | ||
AJS 02 096-T | 96 | 1.8 | ||
ADSS的輸入2,輸出2 | AJS 04 012-T | 12 | 1.8 | 也適用于輸入2,輸出1 |
塔用塑料接線盒 | AJS 04 024-T | 24 | 1.8 | |
AJS 04 036-T | 36 | 1.8 | ||
AJS 04 048-T | 48 | 1.8 | ||
AJS 04 072-T | 72 | 1.8 | ||
AJS 04 096-T | 96 | 1.8 |
帽式立桿金屬接線盒
塔蓋式金屬接線盒
蓋式金屬接線盒規格
名稱 | 型號 | 重量(公斤) | 材料 | 安裝位置 |
帽式立桿金屬接線盒 | PJJ N1N2-Dndn-G | 6.7 | 鋁合金 | 桿用 |
塔蓋式金屬接線盒 | PJJ N1N2-Dndn-T | 6.7 | 鋁合金 | 用于塔 |