HY5WS避雷器產(chǎn)品電氣參數(shù)表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY5WS-10/30DL-TR | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 30 | 30 | 25.6 | 150 | 40 | 配電 |
HY5WS17/50DL-TR | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 30 | 50.0 | 42.5 | 150 | 40 |
MOA ape 避雷器型號(hào) | Sys R.v 系統(tǒng)額定 電壓 | MOA R.V 避雷器 額定電壓 | MCOV 持續(xù)運(yùn) 行電壓 | 直流參 考電壓 (U1mA) | 0.75U1mA 下泄露 電流 | 8/20us Lightning currentimpulse 雷電沖擊 電流下殘壓 | 30/60us Switching current impulse 操作沖擊 電流下殘壓 | 2ms Rectangular currentimpulse 方波通流 容量(2ms) | 4/10us High currentimpuise 大電流 沖擊耐受 | 使用場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | ||||||
HY5WS-10/30DL-TR | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 30 | 30 | 25.6 | 150 | 40 | 配電 |
HY5WS17/50DL-TR | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 30 | 50.0 | 42.5 | 150 | 40 |
注:避雷器的參數(shù)同常規(guī)避雷器,以上為配電型,可換成電容型等其它類型。
□安裝使說明
1、安裝使用前請檢查避雷器元件與跌落式機(jī)構(gòu)之間的松緊程度,以保證接觸良好并投卸靈活。
2、跌落式機(jī)構(gòu)上接線端高壓線,下接線端必須可靠接地,切勿接反。
3、避雷器在投入支行前和投入運(yùn)行后的注意事項(xiàng)同配電型避雷器。
4、當(dāng)避雷器需要檢修或更換時(shí),可在不斷電的情況下,借助絕緣拉閘操縱桿對準(zhǔn)避雷器單元上的拉鉤進(jìn)行方便的操作,如同更路落式熔管