型號 | 適用導線 外徑(mm) | 主要尺寸(mm) | 標稱破壞 荷重(kN) | 重量 (kg) | ||||
L | H | R | C | M | ||||
XGH-2 | 5.1~12.5 | 166 | 52.5 | 8 | 25 | 16 | 40 | 1.0 |
XGH-3 | 12.5~17.0 | 200 | 50.5 | 11.5 | 23 | 16 | 40 | 1.5 |
XGH-3A | 12.5~17.0 | 180 | 50 | 10 | 22 | 16 | 50 | 1.5 |
XGH-4 | 19.0~23.5 | 225 | 59.5 | 13.5 | 27 | 16 | 40 | 2.3 |
XGH-5 | 24.2~28.0 | 260 | 70 | 16 | 32 | 16 | 60 | 3.0 |
XGH-6 | 25~35 | 216 | 68 | 17.5 | 35 | 16 | 60 | 3.6 |
![]() |