RW4-12跌落式熔斷器主要技術參數
型號規格 | 額定電壓(KV) | 額定電流(A) | 額定開斷電流(KA) | 雷電沖擊耐受電壓(KV) | 一分鐘工頻耐受電壓(KV) | ||||
對地 | 斷口 | ||||||||
對地 | 斷口 | 干 | 濕 | 干 | 濕 | ||||
RW4-12(新型) | 12 | 100、200 | 12.5、16 | 110 | 125 | 50 | 45 | 50 | 45 |
RW4-12W(新型) | 12 | 100、200 | 12.5、16 | 110 | 125 | 50 | 45 | 50 | 45 |
額定工作電壓 | 12kV |
額定連續工作電流 | 100/200A |
額定頻率 | 50Hz |
熔斷器底座額定電流 | 100A/200A |
額定短路開斷電流 | 16 kA |
工頻耐壓(濕試) | 42KV |
工頻耐壓(干試) | 50KV |
額定雷電沖擊電壓 | 110 KV |
爬電距離 | 420mm、520mm(高原型) |
機械壽命 | 500次連續分、合閘 |
海拔高度不超過 | 5000m* |
環境溫度 | -40℃~+40℃ |
產品型號 | 額定電壓(KV) | 額定電流(KA) | 開斷電流(A) | 沖擊電壓(KV) | 工頻耐壓(KV) | 爬距 |
PRW4-10/100A | 12 | 100 | 12.5 | 110、125 | 50 | 420 |
PRW4-10/200A | 12 | 200 | 16 | 110、125 | 50 | 420 |
RW4熔斷器400-000-6698
額定 工作 電壓 | BIL | A | B | C | E | FR | 爬距 | 重量(kg) |
12 | 125 | 330 | 180 | 195 | 130 | 575 | 520(高原型) | 6.6 |
12 | 125 | 330 | 180 | 195 | 130 | 475 | 420(普通型) |