
JKX雞心環(huán)技術(shù)參數(shù)
![]() | 85標(biāo)型號 | 等同型號 | 適用鋼絞線裁面(mm2) | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||
A | H | D | |||||
▲ | 5# | 10 | 6 | 20 | 12 | 0.01 | |
JKX-0 | 6# | 25 | 6.5 | 26 | 15 | 0.02 | |
JKX-1 | 8# | 25 ~ 35 | 8.5 | 32 | 20 | 0.04 | |
JKX-2 | 10# | 50 ~ 70 | 10.5 | 40 | 25 | 0.06 | |
JKX-3 | 12# | 100 ~ 125 | 13 | 48 | 30 | 0.09 | |
JKX-4 | 16# | 135 ~ 150 | 17 | 64 | 40 | 0.14 | |
▲ | 20# | / | 21 | 80 | 50 | 0.29 | |
▲ | 22# | / | 23 | 88 | 55 | 0.44 | |
▲ | 24# | / | 25 | 96 | 60 | 0.78 | |
熱鍍鋅鋼制件 |