
FPQ復合針式絕緣子具備良好的憎水性、抗老化性、耐漏電起痕性和耐電蝕損性、重量輕和安裝方便的特點,同時又具有很高的抗彎強度、抗沖擊、防震和防脆斷性能, 使其在電站設施中大顯身手。絕緣子頂部和底部安裝尺寸與相應的瓷支柱尺寸對應,可以互換使用。
絕緣芯棒簡稱環氧樹脂玻璃纖維引拔棒,為復合絕緣子的骨架,起著支撐傘套、內絕緣、聯接兩端金具、以及承受機械負荷等多重作用,具有很高的抗張強度,可達600Mpa以上,是普通鋼材的2倍,更是瓷材料絕緣子的5至8倍,并具有良好的介電性能和耐化學侵蝕性,還有良好的抗彎曲疲勞,抗蠕變和抗沖擊性。硅橡膠傘套主要起著保護芯棒,遮擋雨雪,增大爬電距離和產品外絕緣的作用,是以高分子聚合物硅橡膠為基體,輔以阻燃劑,抗老化劑,偶聯劑等填料經高溫高壓硫化而成,具有良好的憎水性和遷移性,以及良*好的耐腐蝕、耐老化、電絕緣等優*秀性能。并且具有很高的污閃電壓和耐碎性能,電壓分布均勻;與瓷絕緣子相比,在同等條件下閃絡電壓是瓷絕緣子的2倍以上。
FPQ系列復合針式絕緣子采用了特種鋼材制造的金具,金具端頭采用迷宮式設計原理,多層保護,密封性能好,解決了絕緣子關鍵的“界面電氣擊穿”問題。金具與芯棒的聯接采用國際上好的的電腦控制同軸恒壓壓接工藝,并配有全自動聲發射探傷檢測系統,保證了金具與芯棒的聯接的可靠性與穩定性。芯棒采用ERC高溫耐酸棒,芯棒與硅橡膠界面涂有特種偶聯劑。傘套采用了高溫高壓下一次整體成型工藝,配合電腦監控的二段硫化工藝,延長了產品的使用壽命。高所電氣的生產設備和制造工藝,齊全的檢測設備及檢測手段,保證了絕緣子產品的各項技術指標均達到相關的國際標準,為高電壓輸變電線路的新一代高性能絕緣子。
復合絕緣子型號 | 額定電壓kv | 額定機械負荷kN | 結構高度mm | 小電弧距離mm | 小公稱爬電距離mm | 傘徑mm | 電壓kV | 雷電沖擊耐受電壓(峰值)kv | 工頻耐受電壓(有效值)kv | 下端螺紋直徑 |
FPQ1-10/2T16~20 | 10 | 2 | 240 | 110 | 300 | 140/105 | 12 | 90 | 40 | 16~20 |
FPQ-10/4T16~20 | 10 | 4 | 183 | 127 | 300 | 140/105 | 12 | 90 | 40 | 16~20 |
FPQ-10/3T16~20 | 10 | 3 | 260 | 184 | 460 | 146/112 | 12 | 110 | 50 | 16~20 |
FPS-105/5 | 10 | 5 | 250 | 173 | 380 | 90 | 12 | 105 | 42 | 16~20 |
FPQ4-1/3T16 | 1~3 | 3 | 155 | 85 | 180 | 12 | 45 | 18 | 16~20 | |
FPQ3-10/4T16~20 | 6~10 | 4 | 210 | 130 | 320 | 12 | 95 | 42 | 16~20 | |
FPQ3-10/5T18 | 6~10 | 5 | 210 | 130 | 320 | 12 | 95 | 42 | 18 | |
FPQ3-10/6T20 | 6~10 | 6 | 210 | 130 | 320 | 12 | 95 | 42 | 20 | |
FPQ4-10/3T16 | 10~15 | 3 | 245 | 170 | 460 | 12 | 105 | 50 | 16 | |
FPQ4-10/4T18 | 10~15 | 4 | 245 | 170 | 460 | 12 | 105 | 50 | 18 | |
FPQ4-10/5T20 | 10~15 | 5 | 245 | 170 | 460 | 12 | 105 | 50 | 20 | |
FPQG4-10/5T20 | 10~15 | 3 | 330 | 260 | 700 | 12 | 105 | 50 | 20 | |
FPQ4-20/5T20 | 20 | 5 | 300 | 215 | 600 | 12 | 150 | 65 | 20 | |
FPQ4-20/12.5T22 | 20 | 12.5 | 350 | 240 | 650 | 12 | 170 | 70 | 22 | |
FPQ4-35/2T20 | 35 | 3 | 400 | 320 | 835 | 12 | 210 | 90 | 20 | |
FPQ4-35/5T16~20 | 35 | 6 | 450 | 370 | 1015 | 12 | 230 | 95 | 22 | |
FPQ4-35/6T20~22 | 35 | 6 | 480 | 370 | 1260 | 12 | 230 | 95 | 22 | |
FPS-105/5 | 10~15 | 5 | 230 | 180 | 380 | 12 | 105 | 45 | 16~20 | |
FPS-105/8 | 10~15 | 8 | 230 | 180 | 420 | 12 | 105 | 45 | 16~20 | |
FPS-150/5 | 20 | 5 | 300 | 215 | 600 | 12 | 150 | 65 | 16~20 | |
FPS-150/12.5 | 20 | 12.5 | 325 | 215 | 575 | 12 | 150 | 65 | 16~20 | |
FPS-170/12.5 | 20 | 12.5 | 350 | 240 | 650 | 12 | 170 | 70 | 16~20 |
訂貨須知:1、如夾線范圍不符,請在訂閱時注明;2、常規配壓線板,如不需要請注明。