
歡迎訪(fǎng)問(wèn)歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
□規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
---|
![]() |
型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱(chēng)破壞載荷(kN) | 重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Φ | H1 | M | L | L1 | H | H2 | |||
GD-12 | 16 | 24 | 40 | 22 | 250 | 112 | 12 | 35 | 120 | 1.8 |
GD-16 | 18 | 26 | 40 | 24 | 250 | 112 | 12 | 35 | 160 | 2.0 |
GD-21 | 20 | 26 | 40 | 24 | 250 | 112 | 12 | 35 | 210 | 2.3 |
GD-12S | 16 | 24 | 40 | 22 | 200 | 112 | 12 | 35 | 120 | 1.7 |
GD-16S | 18 | 26 | 40 | 24 | 240 | 112 | 12 | 35 | 160 | 2.0 |
GD-21S | 20 | 26 | 40 | 24 | 230 | 112 | 12 | 35 | 210 | 1.7 |
GD-32S | 28 | 33 | 40 | 30 | 240 | 112 | 12 | 35 | 320 | 3.6 |
GD-42S | 32 | 39 | 45 | 36 | 278 | 130 | 12 | 35 | 420 | 4.2 |
GD-50S | 32 | 39 | 48 | 36 | 278 | 130 | 12 | 50 | 500 | 4.4 |
閉口銷(xiāo)為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。