
架空導線用預絞式懸垂線夾產品組裝示意圖
配套金具
平行環
產品型號 | 主要尺寸(mm) | 垂直破斷強度 (KN) | |||||
A | B | C | d | h1 | h2 | ||
GHX-15 | 18 | 18 | 20 | 16 | 38 | 45 | 70 |
GHX-20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 38 | 45 | 90 |
GHX-25 | 20 | 22 | 22 | 20 | 38 | 45 | 110 |
連接板
產品型號 | 主要尺寸(mm) | 垂直破斷強度(KN) | |||
A | B | C | D | ||
LB-25 | 305 | 45 | ?18 | 8 | 110 |
LB-40 | 400 | 45 | ?18 | 8 | 110 |
三角形掛板
產品型號 | 主要尺寸(mm) | 厚度 (mm) | 垂直破斷強度(KN) | |||
A | B | C | D | |||
HPL-305 | 305 | 100 | ?18 | ?21 | 12 | 100 |
HPL-460 | 460 | 160 | ?18 | ?32 | 16 | 120 |
HPL-560 | 560 | 180 | ?18 | ?32 | 16 | 160 |
HPL-660 | 660 | 200 | ?18 | ?32 | 18 | 200 |
金屬殼套
產品型號 | 主要尺寸(mm) | 垂直破斷強度 (KN) | |||
A | B | C | D | ||
HOU-66 | M16 | 18 | 34 | 66 | 40 |
H0U-80 | M16 | 20 | 30 | 80 | 50 |
H0U-90 | M16 | 19 | 27 | 90 | 60 |
HOU-95 | M16 | 19 | 29 | 95 | 70 |
HOU-114 | M16/Ml8 | 22 | 30 | 114 | 100 |
HOU-125 | M22 | 22 | 34. 4 | 125 | 120 |
HOU-135 | M22 | 30 | 34. 7 | 135 | 130 |