
產品名稱 | 型號 | 纜徑范圍(mm) | 重量(kg) | 備注 |
桿用橡膠引下線夾 | TGY 1110-T | 9.0-11.1 | 0.85 | ADSS用 |
TGY 1330-T | 11.2-13.3 | 0.85 | ||
TGY 1550-T | 13.4-15.5 | 0.85 | ||
TGY 1800-T | 15.6-18.0 | 0.85 | ||
桿用金屬引下線夾 | TGY 115-T | 7.0-11.5 | 0.85 | OPGW用 |
TGY 160-T | 11.6-16.0 | 0.85 | ||
TGY 200-T | 16.1-20.0 | 0.85 | ||
塔用橡膠引下線夾 | TGY 1110-H* | 9.0-11.1 | 0.95 | ADSS OPGW用 |
TGY 1330-H* | 11.2-13.3 | 0.95 | ||
TGY 1550-H* | 13.4-15.5 | 0.95 | ||
TGY 1800-H* | 15.6-18.0 | 0.95 | ||
塔用金屬引下線夾 | TGY 115-H* | 7.0-11.5 | 0.95 | ADSS OPGW用 |
TGY 160-H* | 11.6-16.0 | 0.95 | ||
TGY 200-H* | 16.1-20.0 | 0.95 |
塔用引下線夾H*表示不銹鋼材質卡箍。
桿用橡膠引下線夾
桿用金屬引下線夾
塔用橡膠引下線夾
塔用金屬引下線夾
適用于不銹鋼箍的直徑范圍
型號 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
桿用最大直徑(mm) | 310 | 460 | 600 | 800 | 1000 |
重量(kg) | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 |