
本產品適用于運行條件復雜的電氣化鐵路隧道,能有效地防止污 閃事故,減少清掃維護工作量,它在工作時不僅受到張力(長棒形絕 緣子PQE1~PQE4),有時也受曲力(線路櫓式絕緣子PQX1~PQX5),由 于其尺寸較小,當隧道凈空間較小時,特別是在重污穢地區是瓷、玻 璃等絕緣子無法替代的產品。
腕臂復合絕緣子參數尺寸圖
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受 電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQBN-25/4-JH | 25 | 4 | 760 | 540 | 320 | 190 | 160 | T-1 | |
FQBN-25/8-JH | 25 | 8 | 760 | 540 | 1710 | 320 | 190 | 160 | T-1 |
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受 電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQBN-25/4-JZ | 25 | 4 | 760 | 540 | 320 | 190 | 160 | T-2 | |
FQBN-25/8-JZ | 25 | 8 | 760 | 540 | 1710 | 320 | 190 | 160 | T-2 |
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受 電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQBN-25/4-JX | 25 | 4 | 780 | 540 | 320 | 190 | 160 | T-3 | |
FQBN-25/8-JX | 25 | 8 | 780 | 540 | 1710 | 320 | 190 | 160 | T-3 |
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受 電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQBSN-25/4-JH | 25 | 4 | 860 | 650 | 380 | 220 | 180 | T-4 | |
FQBSN-25/8-JH | 25 | 8 | 860 | 650 | 1850 | 380 | 220 | 180 | T-4 |
承力索復合絕緣子圖紙及參數
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受 電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQX-25/120-HH-1 | 25 | 120 | 740 | 530 | 1500 | 330 | 195 | 165 | T-1 |
FQX-25/120-HH-2 | 25 | 120 | 740 | 530 | 1770 | 330 | 195 | 165 | T-1 |
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受 電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQX-25/120-HT-1 | 25 | 120 | 725 | 530 | 1500 | 330 | 195 | 165 | T-1 |
FQX-25/120-HT-2 | 25 | 120 | 815 | 620 | 1770 | 330 | 195 | 165 | T-1 |
牽引變電站用復合絕緣子圖紙及參數
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQBN-25/4-JH | 25 | 100 | 700 | 500 | 1400 | 300 | 180 | 150 | T-X |
FQBN-25/8-JH | 25 | 100 | 800 | 600 | 1850 | 360 | 210 | 150 | T-X |
遂道懸掛定位用復合絕緣子圖紙及參數
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQX-25/100-HH | 25 | 100 | 704 | 504 | 1500 | 250 | 150 | 130 | T-X |
FQX-25/100-HHG | 25 | 100 | 820 | 620 | 1800 | 250 | 150 | 130 | T-X |
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓(kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQX-25/100-UH | 25 | 100 | 704 | 504 | 1500 | 250 | 150 | 130 | T-X |
FQX-25/100-UHG | 25 | 100 | 820 | 620 | 1800 | 250 | 150 | 130 | T-X |
![]() |
![]() |
規格型號 | 額定彎曲負荷 (kN) | 額定彎曲負荷 (kN) | 結構高度 H(mm) | 絕緣距離 (mm) | 最小公稱爬電距離 (mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓 (kV) | 工頻干耐受電壓 (kV) | 工頻濕耐受電壓 (kV) | 圖號 |
FQXS-25/100-UHG | 25 | 100 | 820 | 620 | 1800 | 250 | 150 | 130 | T-X |