
ZS-實心棒形支柱瓷絕緣子。
ZSX-懸掛式棒形支柱瓷絕緣子。
C-操作棒形絕緣子。
w-耐污型。第*一個破折號后的分子為額定電壓kV,分母為彎曲破負(fù)荷kN。
N-表示扭矩。
L-上下附件安裝均為螺孔的絕緣子。(例如:zsw一110/4L)。
第二個破折號后面為污穢等級。(例如:ZSW-110/4-3)。
棒形元件型號說明
ZS-實心棒形支柱瓷絕緣子元件。
第*一個破折號后數(shù)字為元件高度mm。
第二個破折后數(shù)字為破壞負(fù)荷kN。
普通型支柱絕緣子
圖1 圖2 圖3
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品品號 | 圖號 | 額定電壓kV | 機械破壞負(fù)荷(不小于) | 爬電距離mm | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||||||
新品號 | 老品號 | 彎曲kN | 扭矩kN·m | H | 上附件 | 下附件 | ||||||||||
正裝4 | 倒裝 | a1 | d1 | 孔數(shù) | a2 | d2 | 孔數(shù) | |||||||||
ZS-15/4 | 4815部6 | 4 | 15 | 4 | 300 | 240 | 70 | M10 | 2 | 125 | 12 | 4 | 8 | |||
ZS-20/4 | 76451部1 | 4 | 20 | 4 | 1 | 400 | 290 | 70 | M10 | 2 | 125 | 12 | 4 | 9 | ||
ZS-20/8 | 262007 | 20 | 8 | 400 | 350 | 76 | M12 | 2 | 180 | 14 | 4 | 12 | ||||
ZS-20/16 | 262001 | 4 | 20 | 16 | 400 | 350 | 140 | M12 | 4 | 210 | 18 | 4 | 19.5 | |||
ZS-20/30 | 262003 | 4 | 20 | 30 | 400 | 400 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | 29 | |||
ZS-35/4 | 263110 | 2630 | 4 | 35 | 4 | 1 | 625 | 400 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | 112 | |
ZS-35/8 | 263210 | 2632 | 1 | 35 | 8 | 1.5 | 625 | 420 | 140 | M12 | 4 | 180 | 14 | 4 | 18.5 | |
ZS-110/4 | 265112 | 2673 | 4 | 110 | 4 | 2 | 1870 | 1060 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 49 | |
ZS-110/4L | 265113 | 4 | 110 | 4 | 2 | 1870 | 1080 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | 47 | ||
ZS-110/8.5 | 265210 | 2672 | 8 | 110 | 8.5 | 4.8 | 2 | 1870 | 1060 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 76 |
ZS-110/4 | 265003 | 5 | 110 | 4 | 2 | 2142 | 1150 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 53 | ||
ZS-110/4L | 265103 | 4 | 110 | 4 | 3 | 2142 | 1170 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | 49 | ||
ZS-110/17 | 265301 | 8 | 110 | 17 | 9.4 | 4 | 2016 | 1150 | 225 | 18 | 4 | 254 | 18 | 8 | 95.5 | |
ZS-110/6 | 265203 | 5 | 110 | 6 | 3 | 2142 | 1150 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 49 | ||
ZS-110/8.5 | 265210 | 4 | 110 | 8.5 | 1870 | 1060 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 76 | |||
ZS-110/23.5 | 265411 | 5 | 110 | 23.5 | 2 | 2200 | 1100 | 250 | 18 | 8 | 300 | 18 | 8 | 109 | ||
ZS-110/12.5 | 265321 | 5 | 110 | 12.5 | 2 | 2016 | 1080 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 79 | ||
ZS-1150-8.5 | 265004 | 5 | 110 | 8.5 | 4.8 | 2 | 2142 | 1150 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 76 | |
ZS-1150-12.5 | 265302 | 5 | 110 | 12.5 | 7.2 | 3 | 2142 | 1150 | 225 | 18 | 4 | 250 | 18 | 4 | 74 | |
ZS-1150-N1.5 | 265001 | 1 | 110 | 1.5 | 2016 | 1150 | 180 | 14 | 4 | 180 | 14 | 4 | 37 | |||
ZSX-110/4 | 265146 | 4 | 110 | 4 | 2 | 1900 | 1060 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 50 | ||
ZS-110/4 | 265025 | 4 | 110 | 4 | 2 | 1870 | 1170 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | 65 |
耐污型支柱絕緣子
圖4 圖5 圖6
圖7 圖8 圖9