
圖14 10kV-35kV橫擔復合絕緣子
序號 | 型號 | 圖號 | 額定彎曲負荷kN | 結構高度H(mm) | 絕緣距離H(mm) | 最小公稱爬電距離(mm) | 線槽尺寸R(mm) | 安裝孔直徑mmd1+0.5 | 穩定孔直徑mmd2±0.5 | 安裝與穩定孔中心距mma±1 | 1min工頻濕耐受電壓kV(有效值) | 雷電全波沖擊耐受電壓kV(峰值)≥ |
1 | FS-10/2.5 | 圖14 | 2.5 | 295 | 170 | 420 | 14 | 18 | 9 | 40 | 45 | 90 |
2 | FS-10/4 | 圖14 | 4 | 471 | 320 | 400 | 14 | 18 | 11 | 40 | 45 | 90 |
3 | FS-35/4 | 圖14 | 5 | 611 | 460 | 870 | 14 | 22 | 11 | 40 | 133 | 230 |
4 | FS-35/5 | 圖14 | 5 | 620 | 474 | 1120 | 14 | 22 | 11 | 35 | 133 | 230 |
5 | FS-35/6 | 圖14 | 6 | 650 | 500 | 1050 | 14 | 18 | 11 | 35 | 133 | 230 |
圖15 110kV橫擔復合絕緣子
序號 | 型號 | 圖號 | 額定彎曲負荷kN | 結構高度H(mm) | 絕緣距離H(mm) | 最小公稱爬電距離(mm) | 線槽尺寸R(mm) | 安裝孔直徑mmd1+0.5 | 穩定孔直徑mmd2±0.5 | 安裝與穩定孔中心距mma±1 | 1min工頻濕耐受電壓kV(有效值) | 雷電全波沖擊耐受電壓kV(峰值)≥ |
1 | FS-110/10 | 圖15 | 10 | 1269 | 1050 | 3150 | 16 | 26 | 13 | 45 | 230 | 550 |