
OPGW光纜用懸垂線夾、OPGW雙懸垂線夾
描述:OPGW光纜預絞式懸垂適用于架空輸電線路上懸空的OPGW光纜與桿塔的連接,其上的夾具既能讀取懸空點上光纜的靜應力,又能通過抑制風振對光纜的影響,提高光纜的抗振能力電纜,保護光纜免受彎曲應力的影響和額外消耗。OPGW雙懸垂線夾用聯(lián)板配置表適用纜徑
OPGW光纜預絞式懸垂適用于架空輸電線路上懸空的OPGW光纜與桿塔的連接,其上的夾具既能讀取懸空點上光纜的靜應力,又能通過抑制風振對光纜的影響,提高光纜的抗振能力電纜,保護光纜免受彎曲應力的影響和額外消耗。
OPGW雙懸垂線夾用聯(lián)板配置表
適用纜徑范圍 (mm) | 規(guī)格 | 長度 (mm) | 備注 |
7.4-11.6 | HPL-460 | 400 | |
11.7-15.8 | HPL-560 | 475 | |
15.9-19.9 | HPL-660 | 550 |
單懸垂線夾握力不小于光纜的額定抗拉強度的18%
規(guī)格 | 纜徑范圍 (mm) | 內(nèi)層長度 (mm) | 外層長度 (mm) | 重量 (kg) | 色碼 | 配置 | |
懸掛頭 | 聯(lián)接金具 | ||||||
OXY 0800 | 7.4-8.0 | 1650 | 1100 | 1.27 | Blue | 參照表16.3懸掛頭適用纜徑對照表 | 參照附錄一對照表選配 |
OXY 0880 | 8.1-8.8 | 1650 | 1100 | 1.37 | Green | ||
OXY 0960 | 8.9-9.6 | 1690 | 1140 | 1.49 | Yellow | ||
OXY 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 1140 | 1.49 | Black | ||
OXY 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 1140 | 1.56 | White | ||
OXY 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 1140 | 1.57 | Red | ||
OXY 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 1180 | 1.72 | Blue | ||
OXY 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 1240 | 1.88 | Green | ||
OXY 1200 | 11.8-12.0 | 1840 | 1240 | 1.88 | Yellow | ||
OXY 1270 | 12.1-12.7 | 1860 | 1240 | 1.89 | Black | ||
OXY 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 1240 | 2.12 | White | ||
OXY 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 1320 | 2.2 | Red | ||
OXY 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 1320 | 2.22 | Blue | ||
OXY 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 1320 | 2.22 | Green | ||
OXY 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 1440 | 2.61 | Yellow | ||
OXY 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 1440 | 2.62 | Black | ||
OXY 1580 | 15.2-15.8 | 2180 | 1440 | 2.65 | White | ||
OXY 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 1620 | 3.05 | Red | ||
OXY 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 1620 | 3.05 | Blue | ||
OXY 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 1620 | 3.2 | Green | ||
OXY 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 1620 | 3.3 | Yellow | ||
OXY 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 1620 | 3.3 | Black | ||
OXY 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 1620 | 3.55 | White | ||
OXY 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 1620 | 3.55 | Red | ||
OXY 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 1620 | 3.55 | Blue | ||
![]() |
雙懸垂線夾握力不小于光纜的額定抗拉強度的24%
規(guī)格 | 纜徑范圍 (mm) | 內(nèi)層長度 (mm) | 外層長度 (mm) | 重量 (kg) | 色碼 | 配置 | |
懸掛頭 | 聯(lián)接金具 | ||||||
OXS 0800 | 7.4-8.0 | 2100 | 1600 | 1.77 | Blue | 參照表16.3懸掛頭適用纜徑對照表 | 參照附錄一對照表選配 |
OXS 0880 | 8.1-8.8 | 2100 | 1600 | 1.91 | Green | ||
OXS 0960 | 8.9-9.6 | 2200 | 1600 | 2.03 | Yellow | ||
OXS 1010 | 9.7-10.1 | 2200 | 1600 | 2.03 | Black | ||
OXS 1060 | 10.2-10.6 | 2200 | 1600 | 2.12 | White | ||
OXS 1110 | 10.7-11.1 | 2200 | 1600 | 2.12 | Red | ||
OXS 1160 | 11.2-11.6 | 2200 | 1600 | 2.27 | Blue | ||
OXS 1170 | 11.7-11.7 | 2300 | 1700 | 2.49 | Green | ||
OXS 1200 | 11.8-12.0 | 2300 | 1700 | 2.49 | Yellow | ||
OXS 1270 | 12.1-12.7 | 2300 | 1700 | 2.49 | Black | ||
OXS 1290 | 12.8-12.9 | 2400 | 1700 | 2.78 | White | ||
OXS 1360 | 13.0-13.6 | 2400 | 1800 | 2.89 | Red | ||
OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2400 | 1800 | 2.89 | Blue | ||
OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2400 | 1800 | 2.89 | Green | ||
OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2600 | 2000 | 3.46 | Yellow | ||
OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2600 | 2000 | 3.46 | Black | ||
OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2600 | 2000 | 3.46 | White | ||
OXS 1600 | 15.9-16.0 | 3100 | 2400 | 4.27 | Red | ||
OXS 1690 | 16.1-16.9 | 3100 | 2400 | 4.27 | Blue | ||
OXS 1730 | 17.0-17.3 | 3100 | 2400 | 4.49 | Green | ||
OXS 1800 | 17.4-18.0 | 3100 | 2400 | 4.62 | Yellow | ||
OXS 1840 | 18.1-18.4 | 3100 | 2400 | 4.62 | Black | ||
OXS 1880 | 18.5-18.8 | 3100 | 2400 | 4.97 | White | ||
OXS 1890 | 18.9-18.9 | 3100 | 2400 | 4.97 | Red | ||
OXS 1990 | 19.0-19.9 | 3100 | 2400 | 4.97 | Blue | ||
![]() |
說明:
1.單懸垂線夾適用最大單邊懸垂角為15°-18°,雙懸垂線夾適用單邊懸垂角為30°-36°
2.連接釣具請參閱附錄選配,并特點說明