
描述:FD防震錘、FG防振錘
預(yù)絞式防振錘采用預(yù)絞絲作為防振垂線夾與被防護(hù)導(dǎo)線的聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu),因此具有了預(yù)絞式金具安裝方便快捷、對導(dǎo)線握力好(避免熱脹冷縮導(dǎo)致的線夾松動(dòng))、握力均勻不傷導(dǎo)線、無螺栓松動(dòng)的隱患(免維護(hù))、防暈性好、節(jié)能(預(yù)絞絲和線夾均為鋁合金材質(zhì))、抗疲勞性能優(yōu)越等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):FD防震錘、FG防振錘
☆ 安裝方便(無需工具)
☆ 安全可靠(對導(dǎo)線無損傷)
☆ 免維護(hù)(無螺栓松動(dòng))
☆ 安裝成本低(安裝一個(gè)產(chǎn)品只需十秒鐘)
☆ 驗(yàn)收和觀測方便可靠
型號(hào) | 適用絞線截面 (mm2) | 圖片 | 主要尺寸 (mm) | 鋼絞線規(guī)格 | 重量 (kg) | |||||
鋼絞線 | 鋁絞線、鋼芯鋁絞線 | D | A | H | L1 | L | ||||
FD-1 | / | 35~50 | IMG 2 | 40 | 40 | 40 | 95 | 300 | 7/2.6 | 1.5 |
FD-2 | / | 70~95 | IMG 1 | 46 | 45 | 55 | 130 | 370 | 7/3.0 | 2.4 |
FD-3 | / | 120~150 | IMG 1 | 56 | 60 | 65 | 150 | 450 | 19/2.2 | 4.5 |
FD-4 | / | 185~240 | IMG 1 | 62 | 60 | 70 | 175 | 500 | 19/2.2 | 5.6 |
FD-5 | / | 300~500 | IMG 1 | 67 | 70 | 70 | 200 | 550 | 19/2.6 | 7.2 |
FD-6 | / | 500~630 | IMG 1 | 70 | 70 | 75 | 200 | 550 | 19/2.6 | 8.6 |
FG-35 | 35 | / | IMG 2 | 42 | 45 | 50 | 100 | 300 | 7/3.0 | 1.8 |
FG-50 | 50 | / | IMG 2 | 46 | 45 | 50 | 130 | 350 | 7/3.0 | 2.4 |
FG-70 | 70 | / | IMG 1 | 56 | 50 | 60 | 150 | 400 | 19/2.2 | 4.2 |
FG-100 | 100 | / | IMG 1 | 62 | 60 | 65 | 175 | 500 | 19/2.2 | 5.9 |
注:1、錘頭為灰鐵鑄件、涂漆,其余為熱鍍鋅鋼制件錘頭和鋼絞線為鉚接方式連接;2、型號(hào)后加字母Z表示整鑄式防振錘,即錘頭和鋼絞線為整體鑄造方式連接。 |