
絕緣子型號 | 盤型懸式瓷絕緣子主要尺寸 mm | 瓷絕緣子 | 雷電全波沖 | 污閃電壓 | 抗張機械負荷 kN | 重量 | |||||||||
kV r.m.s | 擊電壓kV peak | 提高率 | |||||||||||||
不小于 | 不小于 | % | KG | ||||||||||||
結構 | 盤徑 | 公稱爬電 | 連接 | 干 | 濕 | 1min | 擊 | 50% | 耐 | 例行 | lh | 機電 | |||
高度 | 距離 | 型式 | 閃絡 | 閃絡 | 濕 | 穿 | 閃絡 | 受 | 試驗 | 機電 | 破壞 | ||||
H | D | L | 標記 | 耐受 | 試驗 | 不小于 | |||||||||
雙傘型盤形懸式瓷絕緣子、線路瓷絕緣子、耐污盤形懸式瓷絕緣子 | |||||||||||||||
XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6 |
XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 16C | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.1 |
XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7 |
XWP4-70 | 146 | 300 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XWP5-70 | 146 | 250 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
XWP7-70 | 155 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 9 |
XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7 |
絕緣子是一種特殊的絕緣控件, 能夠在架空輸電線路中起到重要作用。早年間絕緣子多用于電線桿,慢慢發展于高型高壓電線連接塔的一端掛了很多盤狀的絕緣體,它是為了增加爬電距離的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫絕緣子,絕緣子主要分:玻璃絕緣子、鋼化玻璃絕緣子、瓷瓶絕緣子、針式絕緣子、復合絕緣子、支柱絕緣子、碗臂棒形絕緣子、盤形懸式絕緣子、瓷絕緣子。
高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子(耐污型)
高壓架空線路絕緣地線用盤形懸式瓷絕緣子
高壓線路瓷橫擔絕緣子
高壓線路柱式瓷絕緣子
高壓線路蝶式瓷絕緣子
架空電力線路用拉緊瓷絕緣子
低壓架空電力線路瓷絕緣子
低壓布線用鼓形瓷絕緣子
交流電氣化鐵道接觸網用耐污棒形瓷絕緣子
電車線路用瓷絕緣子
高壓線路針式瓷絕緣子
高壓線路盤形懸式瓷絕緣子
高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子(耐污型)
XWP-以機電破壞負荷表示的雙層傘型耐污懸式瓷絕緣子
WHP-以機電破壞負荷表示的鐘罩型耐污懸式瓷絕緣子
WHP-以機電破壞負荷表示的草帽型耐污懸式瓷絕緣子
◇ 雙傘型懸式瓷絕緣子主要結構尺寸 ◇ 三傘型懸式瓷絕緣子主要結構尺寸
◇ 鐘罩型懸式瓷絕緣子主要結構尺寸 ◇ 草帽型懸式瓷絕緣子主要結構尺寸
◇ 高壓線路復合傘裙(雙傘型)耐污盤型懸式瓷絕緣子主要結構尺寸
·交、直流40kN-840kN盤形懸式瓷絕緣子
·交流1000kV及以下棒形支柱瓷絕緣子
·直流±1100kV及以下棒形支柱瓷絕緣子
·交、直流100kN-550kN長棒形瓷絕緣
·10kV-145kV線路柱式瓷絕緣子·電氣化鐵路和城市軌道交通接觸網用各種結構瓷絕緣子