
NY耐張線夾(液壓型、鋼錨焊接)主要用于固定導線,以承受導線張力,并將導線掛至耐張串組或桿塔上的金具。
NY耐張線夾產品特點
a、夾體采用高強度鋁鋼材料制造。
b、外表光潔,使用壽命長。
c、安裝使用簡便。
d、無磁滯損耗,是低碳、節能認證產品。
型號 | 適用導體 | 外型尺寸(mm) | 防滑強度(KN) | 重量(kg) | 圖號 | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NY-50/8 | LGJ-50/8 | 18 | 8 | 12 | 345 | 50 | 160 | 8 | 16.1 | 1 | |
NY-50/30 | LGJ-50/30 | 32 | 16 | 16 | 430 | 60 | 170 | 8.5 | 41 | 1.4 | 1 |
NY-60/35 | LGJ-60/35 | 32 | 16 | 16 | 450 | 60 | 170 | 8.5 | 46.5 | 1.6 | 1 |
NY-70/40 | LGJ-70/40 | 32 | 18 | 16 | 450 | 50 | 170 | 8.5 | 55 | 2.1 | 1 |
NY-95/15 | LGJ-95/15 | 30 | 14 | 16 | 425 | 55 | 220 | 10 | 33 | 2 | 1 |
NY-95/20 | LGJ-95/20 | 30 | 14 | 16 | 420 | 60 | 170 | 8.5 | 38.8 | 2.1 | 1 |
NY-95/55 | LGJ-95/55 | 34 | 22 | 18 | 416 | 50 | 220 | 11 | 74 | 2.4 | 1 |
NY-95/140 | LGJ-95/140 | 45 | 30 | 24 | 615 | 80 | 245 | 14.5 | 163 | 5.8 | 1 |
NY-120/7 | LGJ-120/7 | 30 | 8 | 12 | 425 | 55 | 220 | 10 | 26.2 | 1.86 | 1 |
NY-120/20 | LGJ-120/20 | 30 | 14 | 12 | 455 | 55 | 220 | 10 | 39 | 1.9 | 1 |
NY-120/25 | LGJ-120/25 | 30 | 14 | 12 | 485 | 55 | 220 | 10 | 45.5 | 1.9 | 1 |
NY-120/70 | LGJ-120/70 | 36 | 22 | 20 | 520 | 70 | 240 | 12.5 | 93.5 | 3 | 1 |
NY-150/20 | LGJ-150/20 | 30 | 14 | 16 | 410 | 55 | 210 | 8 | 44 | 1.8 | 1 |
NY-150/25 | LGJ-150/25 | 26 | 14 | 16 | 480 | 55 | 230 | 8.5 | 51.4 | 3.6 | 1 |
NY-150/35 | LGJ-150/35 | 30 | 16 | 16 | 475 | 55 | 210 | 9 | 61 | 2 | 1 |
NY-185/25 | LGJ-185/25 | 34 | 14 | 16 | 475 | 70 | 230 | 9.5 | 56.4 | 2.5 | 1 |
NY-185/30 | LGJ-185/30 | 34 | 16 | 16 | 470 | 55 | 220 | 9 | 62 | 2.5 | 1 |
NY-185/45 | LGJ-185/45 | 34 | 18 | 16 | 495 | 70 | 230 | 10 | 76 | 2.6 | 1 |
NY-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 16 | 18 | 500 | 55 | 240 | 10 | 72 | 2.9 | 1 |
NY-240/40 | LGJ-240/40 | 36 | 16 | 18 | 515 | 55 | 240 | 10 | 79 | 3.1 | 1 |
NY-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 20 | 18 | 535 | 55 | 250 | 11 | 97 | 3.2 | 1 |
NY-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 14 | 16 | 490 | 50 | 265 | 11 | 65 | 3.6 | 1 |
NY-300/20 | LGJ-300/20 | 40 | 14 | 18 | 505 | 55 | 265 | 11 | 72 | 3.6 | 1 |
NY-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 14 | 18 | 515 | 55 | 265 | 11 | 79 | 3.5 | 1 |
NY-300/40 | LGJ-300/40 | 40 | 16 | 18 | 535 | 55 | 265 | 11 | 88 | 3.5 | 1 |
NY-300/50 | LGJ-300/50 | 40 | 18 | 18 | 560 | 65 | 265 | 12 | 98 | 3.9 | 1 |
NY-300/70 | LGJ-300/70 | 42 | 22 | 20 | 600 | 70 | 265 | 12 | 122 | 4.5 | 1 |
NY-322/52 | LGJ-322/52 | 42 | 20 | 20 | 615 | 70 | 265 | 12 | 106 | 4.2 | 1 |
NY-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 14 | 18 | 540 | 55 | 280 | 13 | 84 | 4.3 | 1 |
NY-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 14 | 18 | 550 | 55 | 280 | 13 | 91 | 4.3 | 1 |
NY-400/35 | LGJ-400/35 | 45 | 16 | 20 | 580 | 65 | 280 | 13 | 99 | 4.6 | 1 |
NY-400/50 | LGJ-400/50 | 45 | 20 | 20 | 590 | 65 | 280 | 13 | 117 | 4.8 | 1 |
NY-400/65 | LGJ-400/65 | 48 | 22 | 22 | 620 | 70 | 280 | 13 | 123 | 5.4 | 1 |
NY-400/95 | LGJ-400/95 | 48 | 26 | 26 | 670 | 80 | 280 | 15 | 163 | 7.1 | 1 |
線夾本體和引流線夾為鋁制件,其余為熱鍍鋅鋼制件。