
型號 | 直徑范圍(mm) | 尺寸(mm) | 破壞載荷(KN) | 重量(kg) | ||||
L | C | R | H | M | ||||
CGF-5C | 24.2~33.0 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 70 | 3.5 |
CGF-6C | 34.0~46.0 | 300 | 20 | 23 | 130 | 18 | 90 | 4.8 |
XG-4022 | 13.2~22.0 | 210 | 20 | 11 | 120 | 16 | 40 | 2.9 |
XG-4028 | 19.6~28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 40 | 3.5 |
XG-4034 | 27.4~34 | 280 | 20 | 17 | 130 | 16 | 40 | 4 |
XG-6028 | 19.6~28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 60 | 3.5 |
XG-6034 | 27.4~34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 60 | 4 |
XG-6040 | 32~40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 60 | 4.8 |
XG-6046 | 36.8~46 | 330 | 20 | 23 | 135 | 16 | 60 | 5.4 |
XG-8034 | 27.4~34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 80 | 4.8 |
XG-8040 | 32~40 | 300 | 20 | 20 | 140 | 16 | 80 | 5 |
XG-8046 | 36.8~46 | 330 | 20 | 23 | 140 | 16 | 80 | 5.8 |
XG-8054 | 43.2~54 | 345 | 20 | 27 | 150 | 16 | 80 | 7 |
線夾本體和壓板為鋁合金,閉口銷為不銹鋼制件,其余為熱鍍鋅鋼制件。