
ADSS單層預絞絲
產品名稱 | 型號 | 纜徑范圍(mm) | 絲長(mm) | 重量(kg) | 通用方案 | 應用檔距(m) | ||
重量 AGS夾(kg) | Clevis | |||||||
ADSS切線夾 | AXQ 1110 | 9.0-11.1 | 0 | 0 | XGT-02-111 | 1.08 | GHX-04 | 100 |
AXQ 1330 | 11.2-13.3 | 0 | 0 | XGT-02-133 | 1.04 | GHX-04 | ||
AXQ 1550 | 13.4-15.5 | 0 | 0 | XGT-02-155 | 1.00 | GHX-04 | ||
ADSS單層預絞絲懸垂線夾組件 | AXD 1010 | 9.7-10.1 | 800 | 0.3 | XGT-02-197 | 0.98 | GHX-04 | 200 |
AXD 1060 | 10.2-10.6 | 800 | 0.3 | XGT-02-197 | 0.98 | GHX-04 | ||
AXD 1110 | 10.7-11.1 | 800 | 0.3 | XGT-02-197 | 0.98 | GHX-04 | ||
AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | ||
AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | ||
AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | ||
AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | ||
AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | ||
AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | ||
AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0.41 | XGT-02-241 | 0.90 | GHX-04 | ||
AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.90 | GHX-04 | ||
AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.90 | GHX-04 | ||
AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.90 | GHX-04 |
檔距小于100M,ADSS懸垂線夾