
型號 Catalog No. | 鋼絞線外徑 Steel Wire Dia (mm) | 主要尺寸Dimensions(mm) | 標稱破壞荷重 Rated failure load(kN) | 重量 Weight (kg) | |||
C | M | L | L1 | ||||
NUT-1 | 6.6-7.8 | 56 | 16 | 350 | 200 | 45 | 2.10 |
NUT-2 | 9.0-11.0 | 62 | 18 | 430 | 250 | 88 | 3.20 |
NUT-3 | 13.0-14.0 | 74 | 22 | 500 | 300 | 143 | 5.40 |
NUT-4 | 15.0-16.0 | 82 | 24 | 580 | 300 | 164 | 7.20 |
線夾的本體和楔子為可鍛鑄鐵,熱鍍鋅。閉口銷為不銹鋼鑄件,其余為熱鍍鋅鋼制件。