
HY5WZ避雷器用于限制真空開關(guān)或少油開關(guān)切換旋轉(zhuǎn)電機(jī)時(shí)產(chǎn)生的過電壓,保護(hù)旋轉(zhuǎn)電機(jī)免受操作過電壓損壞。
避雷器型號(hào) | 系統(tǒng)額 定電壓 | 避雷器 額定電壓 | 持續(xù)運(yùn) 行電壓 | 直流參考 電壓(U1mA) | 陡波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 方波通流容量(2ms) | 大電流 沖擊耐受 | 圖號(hào) |
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | ||||||
HY5WD-4/9.5 | ||||||||||
3.15 | 4.0 | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 | ||
HY5WD-8/18.7 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 11.3 | 21 | 18.7 | 15.0 | 400 | 65 | |
HY5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.9 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 400 | 65 | |
HY5WD-17.5/40 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 24.8 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 400 | 65 | |
HY5WD-20/45 | 15.8 | 20 | 15.8 | 28.4 | 50.4 | 45.0 | 36.0 | 400 | 65 | |
HY5WD-23/51 | 18.0 | 23 | 18.0 | 32.0 | 57.2 | 51.0 | 40.8 | 400 | 65 | |
HY2.5WD-4/9.5 | 3.15 | 4.0 | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 65 | |
HY2.5WD-8/18.7 | 6.3 | 88 | 6.3 | 11.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 200 | 65 | |
HY2.5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.9 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 65 | |
HY1.5WD-2.4/6 | 3.15 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 6.0 | 200 | 65 | |||
HY1.5WD-5/12 | 6.3 | 5.0 | 3.8 | 7.1 | 12.0 | 200 | 65 | |||
HY1.5D-8/19 | 10.5 | 8.0 | 6.4 | 11.3 | 19.0 | 200 | 65 | |||
注:1、“HY5-”為發(fā)電機(jī)用;2、“HY2.5-”為電動(dòng)機(jī)用;“HY1.5-”為電機(jī)中性點(diǎn)用。 |