
![]() |
□技術參數表 |
---|
型號 | 使用導線直徑范圍(含鋁綁帶)mm | 主要尺寸(mm) | U型螺絲 | 標稱破壞載荷(kN) | 參考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | R | C | M | 個數 | 直徑 | ||||
NLD-1 | Φ5.0~10 | 150 | 120 | 6.5 | 18 | 16 | 2 | 12 | 20 | 1.3 |
NLD-2 | Φ10.1~14 | 205 | 130 | 8.0 | 18 | 16 | 3 | 12 | 40 | 2.1 |
NLD-3 | Φ14.1~18 | 310 | 160 | 11.0 | 22 | 18 | 4 | 16 | 70 | 4.6 |
NLD-4 | Φ18.1~23 | 410 | 220 | 12.5 | 25 | 18 | 4 | 16 | 90 | 7.0 |
注:線夾、本體和壓條為可鍛鑄鐵,閉口銷為不銹鋼制件。