
□型號規(guī)格及技術參數(shù) |
---|
![]() |
型號 | 適用鋼絞線 | 主要尺寸(mm) | 標稱破壞載荷(kN) | 參考重量(kg) | 選用 防盜帽 | 主要尺寸 | 防盜帽扳手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面(mm2) | 外徑(mm) | M | L | L1 | C | Φ1 | Φ2 | |||||
NUT-1 | 25~35 | Φ6.6~7.8 | 16 | 350 | 200 | 56 | 45 | 2.10 | FDM-1* | 17 | 29 | FDB-1* |
NUT-2 | 50~70 | Φ9.0~11.0 | 18 | 430 | 250 | 62 | 88 | 3.20 | FDM-2* | 19 | 33 | |
NUT-3 | 100~125 | Φ13.0~14.0 | 22 | 500 | 300 | 74 | 143 | 5.40 | FDM-3* | 24 | 38 | FDB-2* |
NUT-4 | 135~150 | Φ15.0~16.0 | 24 | 580 | 350 | 82 | 164 | 7.20 | FDM-4* | 25 | 42 | |
NU-1 | 25~35 | Φ6.6~7.8 | 16 | 290 | 70 | 56 | 143 | 1.92 | FDM-1* | FDB-1* | ||
NU-2 | 50~70 | Φ9.0~11.0 | 18 | 290 | 70 | 62 | 164 | 2.61 | FDM-2* | |||
NU-3 | 100~125 | Φ13.0~14.0 | 22 | 290 | 60 | 74 | 143 | 4.21 | FDM-3* | FDB-2* | ||
NU-4 | 135~150 | Φ15.0~16.0 | 24 | 340 | 70 | 82 | 164 | 7.27 | FDM-4* |
本體和內楔為可鍛鑄鐵(NX-4為鑄鋼件),表面熱鍍鋅。